- Version
- Download 1308
- Tamanho do Arquivo 15.33 MB
- File Count 12
- Data de Criação 12 de junho de 2025
- Ultima Atualização 12 de junho de 2025
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 05/2025 PROCESSO Nº 85/2025
contratação de sociedade empresária para prestação de serviços especializados de engenharia referente à execução de obras de pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado à quente - CBUQ, etapa 2, serviços a serem executados na Avenida Prefeito Genivaldo Marques de Paula – Entrada do Município de Bom Jardim de Minas
Attached Files
| Arquivo | Ação |
|---|---|
| EDITAL CONCORRÊNCIA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ETAPA 2.pdf | Download |
| PROJETO BÁSICO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ETAPA 2.pdf | Download |
| PLANILHA ORÇAMENTARIA_ETAPA 02 CALÇAMENTO EM CBUQ_ETAPA 02.pdf | Download |
| CRONOGRAMA FF_ETAPA 02 CALÇAMENTO EM CBUQ_ETAPA 02.pdf | Download |
| COMPOSIÇÃO BDI_ETAPA 02 CALÇAMENTO EM CBUQ_ETAPA 02.pdf | Download |
| COMPOSIÇÃO DE CUSTO_ETAPA 02 CALÇAMENTO EM CBUQ_ETAPA 02.pdf | Download |
| ETAPA 02_CALÇAMENTO EM CBUQ_ETAPA 02_ BOM JARDIM DE MINAS_01 DE 03.pdf | Download |
| ETAPA 02_CALÇAMENTO EM CBUQ_ETAPA 02_ BOM JARDIM DE MINAS_02 DE 03.pdf | Download |
| MD ASFALTO ENTRADA BOM JARDIM DE MINAS - CAMADA 3,5CM - REV 01 - ETAPA 02.pdf | Download |
| ETAPA 02_CALÇAMENTO EM CBUQ_ETAPA 02_ BOM JARDIM DE MINAS_03 DE 03.pdf | Download |
| PLANILHA PAVIMENTAÇÃO CBUQ T2_ENTRADA BOM JARDIM-REV 01 - ETAPA 02_REV FINAL 02 (1).xlsx | Download |
| MEMORIA DE CALCULO_ETAPA 02 CALÇAMENTO EM CBUQ_ETAPA 02.pdf | Download |
